La société THYGO 5 a été créée le 12 avril 2017, il y a 8 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au TENERGIE ARTEPARC DE FUVEAU, BAT. A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU. Elle possède 128 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 12/04/2017 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 12/04/2017. Elle a été mise à jour le 21/05/2024.Immatriculée au RNE (INPI)le 15/06/2017 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 15/06/2017. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | Non renseigné |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 128 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 830 314 654 00948 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5414 12 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 01000 BOURG-EN-BRESSE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00922 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5042 LES AIES 03190 HAUT-BOCAGE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00880 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L'HOPITAL ET MANDATY 4775 05500 AUBESSAGNE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00898 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BASSETS 05000 GAP | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00906 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA COMBE 4574 05260 ANCELLE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00146 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GLEISE 5094 09420 LESCURE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01060 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MONDIN 5382 09230 CERIZOLS | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01078 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAMOTE RICHART 5714 5715 09230 CERIZOLS | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00591 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAVAL 4658 ET 4659 11700 LA REDORTE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00609 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5142 1 RUE DE LA PROMENADE 11340 BELCAIRE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00039 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4990 AVENUE DE L'AVEYRON 12000 RODEZ | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00047 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FRAYSSINET L'OURTAS 4624 4629 12170 SAINT-JEAN-DELNOUS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00054 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRASSOUS 4715 12170 DURENQUE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00062 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BACQUIE 4964 12220 MONTBAZENS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00070 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA LANDE 4755 12240 PRADINAS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00088 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE RIOU LE ROUSAS 4871 12270 LUNAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00096 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VERNHE CAVE 5110 5111 12270 LUNAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00104 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TAULAMET 4765 5383 12320 SENERGUES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00112 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FLOTTES 4836 5039 12350 PREVINQUIERES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00120 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES HORTS LA PORRO 5310 12470 CONDOM D'AUBRAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00138 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LANDECALMEZE LA BARTHE 4910 5384 12170 SAINT-JUST-SUR-VIAUR | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01185 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CROIX VIELLE - 5802 12320 SAINT-FELIX-DE-LUNEL | Création : 03/12/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01193 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE MASVIEL LA CAPELLE SAINT MARTIN 5571 12120 CASSAGNES-BEGONHES | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01201 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE SEGALA - 3710 12200 MARTIEL | Création : 31/12/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01219 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 7 RUE DE GARDOU 5659 - 6096 12340 BOZOULS | Création : 04/04/2022 | État : |
SIRET : 830 314 654 01268 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MATET-12-4296 LE LIQUET 12540 CORNUS | Création : 07/08/2023 | État : |
SIRET : 830 314 654 00013 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ARTEPARC MEYREUIL C/O TENERGIE-BAT. A ROUTE DE LA COTE D’AZUR 13590 MEYREUIL | Création : 12/04/2017 | État : |
SIRET : 830 314 654 01235 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TENERGIE ARTEPARC DE FUVEAU, BAT. A PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU | Création : 28/06/2022 | État : |
SIRET : 830 314 654 00849 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5210-5216 LES CAMPS DE LAFEUILLADE 15130 LAFEUILLADE-EN-VEZIE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00856 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5210-5216- 5255 LE GOUTAL 15120 LAPEYRUGUE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00864 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5304 30 RUE JACQUES PREVERT 15000 AURILLAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00872 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5256 L’HERMET 15120 LADINHAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00195 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUR LES MURAILLES 5131 5132 16230 VAL-DE-BONNIEURE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01110 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BENOITS 17810 PESSINES | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00567 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5288 FONTOURCY 19190 BEYNAT | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00575 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4985-4986 PUY DE BILLE 19220 AURIAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00583 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5292 COMBES CHAVES 19500 SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00559 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MONDOUNET - 5154 24560 BOUNIAGUES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01151 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3917-3918 3917 SERRE DES FOURCHES 26110 SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01284 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4573 LE CORDOLEN 26790 ROCHEGUDE | Création : 06/10/2023 | État : |
SIRET : 830 314 654 00971 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REGOLOUNGO-4965-4966 31190 MIREMONT | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00989 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES ESPITALS-4571 31340 LAYRAC-SUR-TARN | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00997 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4806-5417 33 BOULEVARD DU PRESIDENT SARAGAT 31800 SAINT-GAUDENS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01003 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE VILLAGE-4967 31800 LATOUE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01011 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TARRASTE 4958 31800 VALENTINE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01029 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES RIVES-4753 31410 SAINT-SULPICE-SUR-LEZE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01037 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD MALESTA-5166 31360 AUZAS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01045 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD CARRET-5165 31360 AUZAS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01052 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A FRANCEDON-5608 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01169 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA COMBE PETITE 5040 LAS MOTTES 31540 ST FELIX LAURAGAIS | Création : 10/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01177 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASQUOILLET 5607 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE | Création : 24/11/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00534 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4935 56 CHEMIN DE LOIGNAN 33610 CESTAS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00542 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BAILLY 5316 38440 MOIDIEU-DETOURBE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00963 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEDOUX 4922 423 AVENUE DE MIMIZAN 40200 PONTENX-LES-FORGES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00526 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5179 LES LOMBARDS 45360 CHATILLON-SUR-LOIRE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00021 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA SEGUE ET CASTELA 46700 MAUROUX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00930 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5152 MOUREZE 46190 TEYSSIEU | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01276 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RAJOULIE MALARET 46 3641 46100 SAINT-FELIX | Création : 07/08/2023 | État : |
SIRET : 830 314 654 00153 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAVAYSSIERE 5433 5442 47150 LACAPELLE-BIRON | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00161 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CROIX DE FARBOS 5638 47380 TOURTRES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00179 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MOULIN SABOUREAU 47380 TOMBEBŒUF | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00187 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAMOUTHE BASSE 5023 47290 SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00203 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BOURRET 4961 47390 LAYRAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00914 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 162 DOM PICARD 5206 58300 CHAMPVERT | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00831 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 192 CHE DU PAS DE LA PAILLE 66000 PERPIGNAN | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 01243 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARRAMON 66 5271 LIEU DIT POUX DE NEGOUT 66300 TROUILLAS | Création : 07/08/2023 | État : |
SIRET : 830 314 654 00252 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 46 ROUTE DE TEILLET 81000 ALBI | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00260 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARLAUX 4919 5144 81130 VILLENEUVE-SUR-VERE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00278 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOUS CAMBOUS 5713 4977 81130 MILHAVET | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00286 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CANTAYRIE 5588 81130 MAILHOC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00294 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LARROQUE 81 RTE DE LARROQUE 5011 81150 SAINTE-CROIX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00310 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA DRUILHE 4848 144 ROUTE DU BOUIS 81150 SAINTE-CROIX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00328 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CAPOUNIE 4873 81150 SAINTE-CROIX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00336 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CAVASIE 4828 81150 ROUFFIAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00344 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CARMENEL 4785 5109 81250 CURVALLE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00351 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PONT PARAYRE 5274 RTE DE MAILHOC NAGROUILLERE 81130 MAILHOC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00369 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES MARRATIERES 5404 5405 81190 SAINTE-GEMME | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00377 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : A LA COMBE 5014 5015 81190 SAINT-CHRISTOPHE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00385 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VIGNES DE LA CASSAGNE 4863 81190 PAMPELONNE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00393 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA POUSSARIE 4691 81340 ASSAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00401 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : JANNOUTOU 3530 3786 POMMAREDE 81240 ROUAIROUX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00419 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5395 BOUISSET DES PLOS 81260 LASFAILLADES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00427 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GUINET LE CLAUX 5084 5085 81340 VALENCE D'ALBIGEOIS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00435 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 20 RUE DENIS PAPIN 81160 SAINT-JUERY | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00443 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE GUIGNERET 3853 5079 81190 ALMAYRAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00450 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CLARIE 5586 6032 81150 CASTELNAU-DE-LEVIS | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00468 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5012 LA MARCHE 81440 VENES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00476 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4792 5409 LA JANSONNIE EST 81300 GRAULHET | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00484 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4956 LA BRESCO 81470 MONTGEY | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00492 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA GAUSSERANDIE 5646 81350 SAUSSENAC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00500 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4794 RESTOULS 81300 MISSECLE | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00518 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5013 FRAYALS 81330 SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00716 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT JULIEN ROUMEGAS 5329 5330 81350 VALDERIES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00724 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BELLEVUE LA GUIGNERETTE 5171 5221 81400 SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00732 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1679 RTE DE VALDERIES 4955 81400 ROSIERES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00740 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2220 RTE DE VALDERIES 4803 81400 ROSIERES | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00757 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PUECH DU BAR 4804 81450 LE GARRIC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00765 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINTE MARTIANNE 1710 CHE DE SAINTE MARTIANNE 5183 518 81450 LE GARRIC | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00773 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALAUZET 4596 4597 81600 CADALEN | Création : 23/09/2021 | État : |
SIRET : 830 314 654 00781 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BARTHE 4941 81640 VIRAC | Création : 23/09/2021 | État : |
Source : INSEE