ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE)
La société ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE) a été créée le 1 janvier 1966, il y a 60 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : autres services de restauration n.c.a.. En 2023, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 10 000 salariés et plus.
Son siège social est domicilié au 51 CHEMIN DES MECHES 94000 CRETEIL. Elle possède 7072 établissements dont 2977 sont en activité.
Informations légales de ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE)
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 01/01/1966 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/01/1966. Elle a été mise à jour le 24/10/2025.Immatriculée au RNE (INPI)le 08/01/1999 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 08/01/1999. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 10 000 salariés et plus, en 2023 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | |
Labels et certificats | Égalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommesAlim'ConfianceCette structure dispose de résultats de contrôles sanitaires (Alim'Confiance)Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)Cette structure dispose de bilans GES disponibles (Gaz à Effet de Serre) |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, MTPEI, MAA, ADEME, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | Non renseigné |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
Siège social de ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE)
Nom de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES, MTPEI, MAA, ADEME
Cette structure possède 7072 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
7072 établissements de ELIOR RESTAURATION FRANCE (ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE)
| SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
|---|---|---|---|---|
| SIRET : 662 025 196 51676 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 143341 4 RUE KOMITAS 94140 ALFORTVILLE | Création : 01/09/2010 | État : |
| SIRET : 662 025 196 52005 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 143324-043624 8 RUE DE L'ORANGERIE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE | Création : 01/11/2010 | État : |
| SIRET : 662 025 196 52104 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 109331 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 94800 VILLEJUIF | Création : 01/01/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 52336 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 001847 BATIMENT M PLACE DE LA LOGISTIQUE 94150 RUNGIS | Création : 01/01/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 52435 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 144085 33 RUE LEON MENU 94360 BRY-SUR-MARNE | Création : 01/04/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 53110 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 144346 CHEMIN DES MARMOUZETS 94510 LA QUEUE-EN-BRIE | Création : 01/09/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 53284 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 144636 6 A 8 6 RUE ENTRONCAMENTO 94350 VILLIERS-SUR-MARNE | Création : 01/10/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 53292 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 144635 12 RUE EMMANUEL D'ORMESSON 94490 ORMESSON-SUR-MARNE | Création : 01/10/2011 | État : |
| SIRET : 662 025 196 53599 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE : 144760 34 RUE DE VERDUN 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Création : 01/01/2012 | État : |
| SIRET : 662 025 196 53714 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 RUE DE LA GRANGE 94150 RUNGIS | Création : 01/02/2012 | État : |
| SIRET : 662 025 196 54308 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 145154 110 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94700 MAISONS-ALFORT | Création : 01/09/2012 | État : |
| SIRET : 662 025 196 54324 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 145157 25 AVENUE RASPAIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Création : 01/09/2012 | État : |
| SIRET : 662 025 196 54555 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 144899 40 AVENUE DU CHEMIN-DE-MESLY 94000 CRETEIL | Création : 01/09/2012 | État : |
| SIRET : 662 025 196 55644 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 144899 14 AVENUE DU CHEMIN-DE-MESLY 94000 CRETEIL | Création : 01/07/2013 | État : |
| SIRET : 662 025 196 55677 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 145942 52 RUE DE LA SAUSSAIE 94320 THIAIS | Création : 01/07/2013 | État : |
| SIRET : 662 025 196 55933 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 146067 52 RUE DE LA SAUSSAIE 94320 THIAIS | Création : 01/09/2013 | État : |
| SIRET : 662 025 196 55941 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 146070 10 PLACE CHARLES DIGEON 94160 SAINT-MANDE | Création : 01/09/2013 | État : |
| SIRET : 662 025 196 56725 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 146423 4 ALLEE DES LILAS 94600 CHOISY-LE-ROI | Création : 01/03/2014 | État : |
| SIRET : 662 025 196 57145 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 146569 1 PLACE ROLAND NUNGESSER 94130 NOGENT-SUR-MARNE | Création : 01/08/2014 | État : |
| SIRET : 662 025 196 58176 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 147136 2 RUE DU 8 MAI 1945 94520 MANDRES-LES-ROSES | Création : 01/03/2015 | État : |
| SIRET : 662 025 196 58192 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 147160 24 RUE ALBERT THURET 94550 CHEVILLY-LARUE | Création : 01/03/2015 | État : |
| SIRET : 662 025 196 58366 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 147284 3 RUE DE L’ARCHE 94440 VILLECRESNES | Création : 01/05/2015 | État : |
| SIRET : 662 025 196 58929 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 147484 55 B RUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT-MAURICE | Création : 01/07/2015 | État : |
| SIRET : 662 025 196 59844 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 148180 116 RUE JEAN JAURES 94800 VILLEJUIF | Création : 01/04/2016 | État : |
| SIRET : 662 025 196 60198 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 148537 14 RUE CHARLES VII 94130 NOGENT-SUR-MARNE | Création : 01/09/2016 | État : |
| SIRET : 662 025 196 60370 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 143188 2 RUE DU MARECHAL VAILLANT 94130 NOGENT-SUR-MARNE | Création : 01/12/2016 | État : |
| SIRET : 662 025 196 60651 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 143598 CUISINE ELIOR ALLEE DES THUYAS 94260 FRESNES | Création : 01/02/2017 | État : |
| SIRET : 662 025 196 62921 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 060326 25 RUE DAGUERRE 94360 BRY SUR MARNE | Création : 01/09/2018 | État : |
| SIRET : 662 025 196 63754 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161052 2 T RUE DE LA CITADELLE 94230 CACHAN | Création : 01/06/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 63861 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 160869 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Création : 01/07/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 63994 | Activité (NAF/APE) : Restauration collective sous contrat (56.29A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161286 40 B RUE VICTOR HUGO 94700 MAISONS-ALFORT | Création : 01/07/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 64067 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161130 12 PLACE DE LA VIEILLE EGLISE 94290 VILLENEUVE-LE-ROI | Création : 01/09/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 64133 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 001847 44 RUE CHARLES HELLER 94400 VITRY-SUR-SEINE | Création : 01/09/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 64265 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161053 55 RUE DE VERDUN 94800 VILLEJUIF | Création : 01/06/2019 | État : |
| SIRET : 662 025 196 64927 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161603 55 AVENUE DANIELLE CASANOVA 94200 IVRY-SUR-SEINE | Création : 01/02/2020 | État : |
| SIRET : 662 025 196 65023 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 161646 2 RUE DES PERES CAMILLIENS 94360 BRY-SUR-MARNE | Création : 01/04/2020 | État : |
| SIRET : 662 025 196 65387 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF INTERNE 161949 7 RUE ERNEST RENAN 94110 ARCUEIL | Création : 01/01/2021 | État : |
| SIRET : 662 025 196 66153 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 162341 BAT M31 GARE ROUTIERE SOGARIS 94150 RUNGIS | Création : 01/09/2021 | État : |
| SIRET : 662 025 196 67284 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 163232 14 RUE LOUIS TALAMONI 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Création : 01/01/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 67375 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REF 163390 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 94440 SANTENY | Création : 01/03/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68811 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 008471 17 RUE DE L'ENTREPOT 94220 CHARENTON-LE-PONT | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68837 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 003194 3 PLACE DES MARSEILLAIS 94220 CHARENTON-LE-PONT | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68852 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 043069 ALLEE DU BOIS DE L'AULNAY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68860 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 045008 31 RUE VICTOR HUGO 94200 IVRY-SUR-SEINE | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68878 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 047207 3 PLACE SALVADOR ALLENDE 94000 CRETEIL | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68894 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 041085 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 68985 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 061613 2 RUE HENRI DUNANT 94320 THIAIS | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69041 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 048895 1 AV MAZAGRAN 94250 GENTILLY | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69066 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 061700 47 AVENUE DE LUGO 94600 CHOISY-LE-ROI | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69116 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 008135 13-18 13 RUE DU PONT DES HALLES 94150 RUNGIS | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69124 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 061611 7 RUE GUY MOQUET 94800 VILLEJUIF | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69132 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 043467 1 RUE DU PONT DES HALLES 94550 CHEVILLY-LARUE | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69181 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 007994 6 RUE TRUILLOT 94200 IVRY-SUR-SEINE | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69215 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 046956 52 RUE MARCEL ET JACQUES GAUCHER 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69249 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 060343 1 IMP DES ATELIERS 94400 VITRY SUR SEINE | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69298 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 043956 8-10 8 RUE DE PROVIGNY 94230 CACHAN | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69314 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 043921 1623 QUAI MARCEL BOYER 94200 IVRY-SUR-SEINE | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69322 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 042335 21-27 21 RUE DE STALINGRAD 94110 ARCUEIL | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69355 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 048338 5 AVENUE DE LA LIBERTE 94220 CHARENTON-LE-PONT | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69413 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 061895 16 B AVENUE PRIEUR DE LA COTE D'OR 94110 ARCUEIL | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69447 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 047621 68 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94700 MAISONS-ALFORT | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69470 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 044373 20 AVENUE DESCARTES 94450 LIMEIL-BREVANNES | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69488 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 046948 1 RUE DES BOUVETS 94000 CRETEIL | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69546 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 060336 82 AVENUE RASPAIL 94250 GENTILLY | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 69553 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 062218 80-90 80 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Création : 15/05/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73332 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063327 12 RUE DU BAS MARIN 94320 THIAIS | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73340 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063318 11 AVENUE LOUISON BOBET 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73357 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063335 13 CHEMIN VERT 94370 SUCY-EN-BRIE | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73365 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063341 11 - 13 11 CHEMIN VERT 94370 SUCY-EN-BRIE | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73373 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063319 111 RUE PASTEUR 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 73894 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 163643 51 CHEMIN DES MECHES 94000 CRETEIL | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 74082 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 063339 RTE POMPADOUR 94000 CRETEIL | Création : 01/09/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 74553 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 163796 PLACE PAUL OMER DECUGIS 94150 RUNGIS | Création : 01/11/2023 | État : |
| SIRET : 662 025 196 75394 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE 164259 5 RUE DE L'EMBARCADERE 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE | Création : 01/07/2024 | État : |
| SIRET : 662 025 196 75477 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CODE INTERNE : 163953 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE | Création : 01/03/2024 | État : |
| SIRET : 662 025 196 75568 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE HENRI DUNANT 94550 CHEVILLY-LARUE | Création : 01/09/2024 | État : |
| SIRET : 662 025 196 76541 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 AVENUE DES PETITES HAIES 94000 CRETEIL | Création : 01/03/2025 | État : |
| SIRET : 662 025 196 76624 | Activité (NAF/APE) : Restauration collective sous contrat (56.29A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 12 RUE DU PERE MAZURIE 94550 CHEVILLY-LARUE | Création : 01/04/2025 | État : |
| SIRET : 662 025 196 76665 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RESTAURATION SANTE 51 CHEMIN DES MECHES 94000 CRETEIL | Création : 01/04/2025 | État : |
| SIRET : 662 025 196 00020 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 51 BOULEVARD DU GENERAL DELAMBRE 95100 ARGENTEUIL | État : | |
| SIRET : 662 025 196 02034 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE BAS D OSNY 95520 OSNY | État : | |
| SIRET : 662 025 196 02331 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 23 RUE DES TERRES NOIRES 95700 ROISSY-EN-FRANCE | État : | |
| SIRET : 662 025 196 03347 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE LOUIS CHAMPION 95870 BEZONS | État : | |
| SIRET : 662 025 196 03446 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SELF GONESSE 1 RUE GAY LUSSAC 95500 GONESSE | État : | |
| SIRET : 662 025 196 03552 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : JACQUET 44 RUE DE PONTOISE 95870 BEZONS | État : | |
| SIRET : 662 025 196 07678 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE ROSAIRE 39 RUE DU GENERAL DE GAULLE 95320 SAINT-LEU-LA-FORET | Création : 01/09/1983 | État : |
| SIRET : 662 025 196 07686 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE DU VAUVAROIS 95520 OSNY | Création : 01/09/1983 | État : |
| SIRET : 662 025 196 08650 | Activité (NAF/APE) : Autres services de restauration n.c.a. (56.29B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES | Création : 15/07/1984 | État : |
| SIRET : 662 025 196 09831 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE MED TUYOLLE 21 RUE DE LA TUYOLLE 95150 TAVERNY | Création : 01/02/1986 | État : |
| SIRET : 662 025 196 11621 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FRANCONVILLE PERS 55 RUE DES MARAIS 95130 FRANCONVILLE | Création : 01/01/1987 | État : |
| SIRET : 662 025 196 11639 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ITW 305 CHAUSSEE JULES CESAR 95250 BEAUCHAMP | Création : 01/03/1987 | État : |
| SIRET : 662 025 196 11647 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAISON BEL AUTOMNE 3 RUE DE L’ABBE BREUIL 95290 L'ISLE-ADAM | Création : 01/02/1987 | État : |
| SIRET : 662 025 196 12306 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CHARMILLES PARC ST CHRISTOPHE SPIC 1 AVENUE DE L'ENTREPRISE 95800 CERGY | Création : 01/01/1988 | État : |
| SIRET : 662 025 196 12777 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAIRIE PLACE GEORGES CLEMENCEAU 95620 PARMAIN | Création : 01/07/1988 | État : |
| SIRET : 662 025 196 12785 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CPR ST MARTIN 14 RUE DU LIEUTENANT BAUDE 95270 LUZARCHES | Création : 01/07/1988 | État : |
| SIRET : 662 025 196 12793 | Activité (NAF/APE) : Cantines et restaurants d'entreprises (55.5A) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L'ISLE ADAM HOTEL DE VILLE 45 GRANDE RUE 95290 L'ISLE-ADAM | Création : 01/07/1988 | État : |
