COMMUNE DE BRIE ET ANGONNES
AdministrationCollectivité territoriale ‣
9 établissements dont 7 sont en activité
L’administration COMMUNE DE BRIE ET ANGONNES a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au BRIE BAS 38320 BRIE-ET-ANGONNES. Elle possède 9 établissements dont 7 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 22 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Claude SOULLIER | Date de naissance : Janvier 1966 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Agnès AUBENAS | Date de naissance : Juillet 1972 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Serge BOZZARELLI | Date de naissance : Avril 1960 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Catherine BUILLET | Date de naissance : Juin 1963 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Daniel CHAZAL | Date de naissance : Février 1942 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sandrine PAPET | Date de naissance : Août 1970 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Gilles DUBOIS-PAGNON | Date de naissance : Mai 1964 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Paul BARD | Date de naissance : Septembre 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Valerie BOUDIAF | Date de naissance : Février 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nicole BOULEBSOL | Date de naissance : Janvier 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Karel BUIRON | Date de naissance : Mars 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard CHARVET | Date de naissance : Août 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Marc CHASLES | Date de naissance : Janvier 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Daniel DEPARTE | Date de naissance : Juin 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Damien LEPLEGE | Date de naissance : Juin 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry MARTORANA | Date de naissance : Décembre 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sacha PASQUALI | Date de naissance : Mai 1998 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Brigitte POULENARD | Date de naissance : Octobre 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Franck RANEA | Date de naissance : Octobre 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle SELLE | Date de naissance : Mai 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Xavier VIGOUROUX | Date de naissance : Juin 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christiane VILLA | Date de naissance : Mars 1952 |
Mise à jour le 18/08/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).