L’administration COMMUNE DE WATTEN a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE ROGER VANDENBERGUE 59143 WATTEN. Elle possède 3 établissements.
Élus
Cette collectivité possède 23 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Daniel DESCHODT | Date de naissance : Mars 1948 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Luc AVART | Date de naissance : Septembre 1960 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Anne ROUSSELLE | Date de naissance : Décembre 1958 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Joël DUCROCQ | Date de naissance : Août 1952 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Marc DAMBRICOURT | Date de naissance : Août 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernadette BECQUET | Date de naissance : Février 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Rebecca BINET | Date de naissance : Décembre 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric BLIN | Date de naissance : Décembre 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Rudolph BUCKMAN | Date de naissance : Août 1976 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Cadet CADET | Date de naissance : Juillet 1986 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Dominique CHARLEMAGNE | Date de naissance : Août 1953 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Frédéric COURTIN | Date de naissance : Septembre 1975 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Vanessa DANSET | Date de naissance : Juin 1987 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bénédicte DELHAYE | Date de naissance : Août 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Freddy MARIE | Date de naissance : Mai 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thomas ODIEVRE | Date de naissance : Août 1983 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Noël PENEZ | Date de naissance : Décembre 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thibaut REVILLON | Date de naissance : Septembre 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandra SCOTTÉ | Date de naissance : Août 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandrine SOLTYSIAK | Date de naissance : Octobre 1968 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard VANPOPERINGHE | Date de naissance : Mars 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Evelyne VOET | Date de naissance : Décembre 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Lydie WUYTS | Date de naissance : Juin 1979 |
Mise à jour le 31/05/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).