L’association CLUB OMNISPORTS DOUCHY (COD) a été créée le 1 décembre 1991, il y a 34 ans. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : activités de clubs de sports. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 48 RUE SALVADOR ALLENDE 59282 DOUCHY-LES-MINES. Elle possède 9 établissements dont 4 sont en activité.
Chaque établissement immatriculé par l’Insee au répertoire Sirene des entreprises possède un avis de situation.
Si vous avez plusieurs établisements et ne savez pas quel avis de situation utiliser, téléchargez l’avis de situation Sirene du siège social.
Etablissement(s) en activité :
SIRET | Adresse | Statut | Avis de situation |
---|---|---|---|
SIRET : 384 766 085 00078 | Adresse : 48 RUE SALVADOR ALLENDE 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00029 | Adresse : 16 RUE SALVADOR ALLENDE 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00086 | Adresse : 69 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00094 | Adresse : 45 RUE DU 8 MAI 1945 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
Etablissement(s) fermé(s) :
SIRET | Adresse | Statut | Avis de situation |
---|---|---|---|
SIRET : 384 766 085 00011 | Adresse : 142 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00037 | Adresse : 136 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00045 | Adresse : 79 RUE JULES MOUSSERON 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00052 | Adresse : CAFE LE HAINAUT 132 AVENUE MAURICE THOREZ 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
SIRET : 384 766 085 00060 | Adresse : BAR BRASSERIE L ELYSEE 3 PLACE PAUL ELUARD 59282 DOUCHY-LES-MINES | Statut : | Avis de situation : Télécharger |
Mise à jour le 03/06/2025
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
Réservé aux agents publics
Actes et statuts des associations
Vous êtes agent public ?
Accédez immédiatement à ces données sur l’espace agent public. En vous connectant vous acceptez nos modalités d’utilisation.
⇢ Découvrir l’espace agent publicMise à jour le 03/06/2025
Sources : MI, DJEPVA
Sources : MI, DJEPVA
Ministère de l’Intérieur (MI).
La direction de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA).