ANAVEO

Unité légale ‣ en activité
38 établissements dont 12 sont en activité

La société ANAVEO a été créée le 1 novembre 1999, il y a 25 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : activités liées aux systèmes de sécurité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 10 RUE DES ROSIERISTES 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR. Elle possède 38 établissements dont 12 sont en activité.

Justificatif d’immatriculation au RNE

INPI

Justificatif d’inscription à l’Insee

INSEE
Chaque établissement immatriculé par l’Insee au répertoire Sirene des entreprises possède un avis de situation.

Si vous avez plusieurs établisements et ne savez pas quel avis de situation utiliser, téléchargez l’avis de situation Sirene du siège social.

Etablissement(s) en activité :

SIRETAdresseStatutAvis de situation
424 925 790 0008310 RUE DES ROSIERISTES 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'ORsiège socialen activitéTélécharger
424 925 790 00141PEPINIERE D'ENTREPRISE DU PORT 16 RUE CLAUDE CHAPPE 97420 LE PORTen activitéTélécharger
424 925 790 00323ZONE ARTISANALE LES VALLADES 340 RUE OBSIDIENNE 13510 EGUILLESen activitéTélécharger
424 925 790 0027327 RUE LEO MERIGOT 18100 VIERZONen activitéTélécharger
424 925 790 00356TECHNOPARC III BATIMENT 11 1202 L’OCCITANE 31670 LABEGEen activitéTélécharger
424 925 790 00299IMM LE TERTIOPOLE 61 RUE JEAN BRIAUD 33700 MERIGNACen activitéTélécharger
424 925 790 0036455 B RUE DE RENNES 35510 CESSON-SEVIGNEen activitéTélécharger
424 925 790 003808 RUE DES BRUYERES 44400 REZEen activitéTélécharger
424 925 790 00349CELLULE B3 95 IMPASSE HENRI BECQUEREL 54710 LUDRESen activitéTélécharger
424 925 790 00240495 RUE LAVOISIER 59112 ANNŒULLINen activitéTélécharger
424 925 790 00315ZAC DE COURTABOEUF 22 AVENUE DE LA BALTIQUE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTEen activitéTélécharger
424 925 790 0037231 COURS DES JUILLIOTTES 94700 MAISONS-ALFORTen activitéTélécharger

Etablissement(s) fermé(s) :

SIRETAdresseStatutAvis de situation
424 925 790 00232LES HAUTS DE LA DURANNE 505 AVENUE GALILEE 13290 AIX-EN-PROVENCEfermé le 15/06/2018Télécharger
424 925 790 0015822 RUE DE LA SOCIETE FRANCAISE 18100 VIERZONfermé le 13/11/2009Télécharger
424 925 790 0018221 B BOULEVARD DE LA LIBERTE 18100 VIERZONfermé le 01/09/2015Télécharger
424 925 790 00091ZONE EURO 2000 12 AVENUE DE LA VISTRENQUE 30132 CAISSARGUESfermé le 01/03/2014Télécharger
424 925 790 00208-34 32 RUE DES COSMONAUTES 31400 TOULOUSEfermé le 01/06/2017Télécharger
424 925 790 00307PARC DU CANAL - BAT 22 17 RUE HERMES 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNEfermé le 01/03/2022Télécharger
424 925 790 00075PARC ACTIVITE TECNOCLUB BT 3 RUE DU GOLF 33700 MERIGNACfermé le 01/08/2005Télécharger
424 925 790 00109PARC ACTIVITE TECNOCLUB BT AVENUE DE L'HIPPODROME 33170 GRADIGNANfermé le 07/06/2016Télécharger
424 925 790 0003410 PARC CLUB DU MILLENAIRE 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIERfermé le 31/07/2005Télécharger
424 925 790 00059107 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNESfermé le 01/08/2005Télécharger
424 925 790 00224PARC TERTIAIRE TECHNOPOLIS A PARC D AFFAIRES LES ROCOMPS 35410 CHATEAUGIRONfermé le 31/10/2023Télécharger
424 925 790 00257BATIMENT IRIS 5 AVENUE DES PEUPLIERS 35510 CESSON-SEVIGNEfermé le 31/10/2023Télécharger
424 925 790 0026517 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTINfermé le 30/06/2021Télécharger
424 925 790 0011711 RUE LOUIS BREGUET 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIREfermé le 15/10/2018Télécharger
424 925 790 00331108 RUE DE LA BASSE ILE 44400 REZEfermé le 31/10/2024Télécharger
424 925 790 00042ZA DU KOCHERSBERG 3 QUAI KLEBER 67000 STRASBOURGfermé le 01/08/2005Télécharger
424 925 790 00125ZA DU KOCHERSBERG 4 RUE D’OTTERSWILLER 67700 SAVERNEfermé le 01/10/2009Télécharger
424 925 790 0017420 RUE DES TUILERIES 67460 SOUFFELWEYERSHEIMfermé le 01/09/2015Télécharger
424 925 790 002811-3-LES PARCS DE L'EUROPE BATIMENT A 1 RUE DU DEPOT 67207 NIEDERHAUSBERGENfermé le 23/07/2021Télécharger
424 925 790 00018IMMEUBLE LE DANICA B 21 AVENUE GEORGES POMPIDOU 69003 LYONfermé le 31/05/2001Télécharger
424 925 790 0002651 RUE LOUIS BLANC 69006 LYONfermé le 02/12/2005Télécharger
424 925 790 00216PARC TERTIAIRE DES ERABLES BAT 3 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQfermé le 18/05/2018Télécharger
424 925 790 00166ZAC DE LA CROIX DE FER RUE DES INDES NOIRES 80440 BOVESfermé le 01/10/2014Télécharger
424 925 790 000677 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92300 LEVALLOIS-PERRETfermé le 01/11/2005Télécharger
424 925 790 0013311 A 19 11 AVENUE DE L'ILE SAINT MARTIN 92000 NANTERREfermé le 01/04/2010Télécharger
424 925 790 0019058 RUE JEAN LE GALLEU 94200 IVRY-SUR-SEINEfermé le 29/08/2011Télécharger