MARCEL & FILS

Unité légale ‣ en activité
62 établissements dont 47 sont en activité

La société MARCEL & FILS a été créée le 10 novembre 2008, il y a 17 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : supermarchés. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 500 à 999 salariés.

Son siège social est domicilié au 102 AVENUE DES LOGISSONS 13770 VENELLES. Elle possède 62 établissements dont 47 sont en activité.

Justificatif d’immatriculation au RNE

INPI

Justificatif d’inscription à l’Insee

INSEE
Chaque établissement immatriculé par l’Insee au répertoire Sirene des entreprises possède un avis de situation.

Si vous avez plusieurs établisements et ne savez pas quel avis de situation utiliser, téléchargez l’avis de situation Sirene du siège social.

Etablissement(s) en activité :

SIRETAdresseStatutAvis de situation
508 801 305 00337102 AVENUE DES LOGISSONS 13770 VENELLESsiège socialen activitéTélécharger
508 801 305 00238101 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 04100 MANOSQUEen activitéTélécharger
508 801 305 00428ALLEE DES GENETS 04200 SISTERONen activitéTélécharger
508 801 305 00105157 AVENUE DE NICE 06800 CAGNES-SUR-MERen activitéTélécharger
508 801 305 00048PLAN DE CAMPAGNE AVENUE ETIENNE RABATTU 13170 LES PENNES-MIRABEAUen activitéTélécharger
508 801 305 00121JAS DE BASSAS 395 ROUTE ANCIENNE RD 6 13710 FUVEAUen activitéTélécharger
508 801 305 00162ZAC DU PUJOL II AVENUE DU 19 MARS 1962 13390 AURIOLen activitéTélécharger
508 801 305 00170LA PALUNETTE NORD ROUTE DU JAI 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUESen activitéTélécharger
508 801 305 00212CC COTE VIGNE 87 CHEMIN DE LA PEPINIERE 13600 LA CIOTATen activitéTélécharger
508 801 305 00295RD 572 120 ROUTE DE PELISSANNE 13300 SALON-DE-PROVENCEen activitéTélécharger
508 801 305 00329L'ESCAPADE - RN 7 HAM DE PALETTE 13100 LE THOLONETen activitéTélécharger
508 801 305 00378TRIGANCE 13800 ISTRESen activitéTélécharger
508 801 305 00469670 AVENUE DU CANTON VERT 13190 ALLAUCHen activitéTélécharger
508 801 305 00527AVENUE D ARMENIE AVENUE D’ARMENIE 13120 GARDANNEen activitéTélécharger
508 801 305 005431 RUE DES ROSEAUX 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTSen activitéTélécharger
508 801 305 00287QUARTIER LES BLACHES DU COUCHANT 9011 AVENUE DE GOURNIER 26200 MONTELIMARen activitéTélécharger
508 801 305 00436CTRE COMMERCIAL CROIX D OR 26700 PIERRELATTEen activitéTélécharger
508 801 305 00519392 AVENUE DE CHABEUIL 26000 VALENCEen activitéTélécharger
508 801 305 00592ZAC PONT DES CHARRETTES 30700 UZESen activitéTélécharger
508 801 305 001471532 AVENUE DES PLATANES 34970 LATTESen activitéTélécharger
508 801 305 00253702 ROUTE DEPARTEMENTALE 613 34740 VENDARGUESen activitéTélécharger
508 801 305 00261ESPACE JULES MILHAU 6 RUE DU MOURVEDRE 34800 CLERMONT-L'HERAULTen activitéTélécharger
508 801 305 00360479 AVENUE DU VIDOURLE 34400 LUNELen activitéTélécharger
508 801 305 00535BALARUC LOISIRS 34540 BALARUC-LE-VIEUXen activitéTélécharger
508 801 305 0050130 B ROUTE D'HEYRIEUX 69780 MIONSen activitéTélécharger
508 801 305 00550AMPHION 284 RUE DES FOURCHES 74500 PUBLIERen activitéTélécharger
508 801 305 005685 RUE DES ESSERTS 74100 ANNEMASSEen activitéTélécharger
508 801 305 00576RUE DU JURA 74160 NEYDENSen activitéTélécharger
508 801 305 005843 RUE FERNAND DAVID 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOISen activitéTélécharger
508 801 305 000551254 BOULEVARD JEAN MOULIN 83700 SAINT-RAPHAELen activitéTélécharger
508 801 305 00188LA CAPELLANE TECHNOPOLE VM CAMP CEBIER 83190 OLLIOULESen activitéTélécharger
508 801 305 001962384 AVENUE JOSEPH GASQUET 83100 TOULONen activitéTélécharger
508 801 305 00220LIEUDIT LA COUPIANE 519 ROUTE DES LOUBES 83400 HYERESen activitéTélécharger
508 801 305 00279LIEU DIT VIGNELONGUE AVENUE MARCEL PAUL (RD 63) 83500 LA SEYNE-SUR-MERen activitéTélécharger
508 801 305 00345ANCIENNE ROUTE DE TOURVES RTE NATIONALE 7 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUMEen activitéTélécharger
508 801 305 00352LIEUDIT VAUSSERUEGNE AVENUE SAINT MAUR 83310 COGOLINen activitéTélécharger
508 801 305 00386CHEMIN DE L'AVEN RD562 LE PLAN OCCIDENTAL 83440 MONTAUROUXen activitéTélécharger
508 801 305 00394RD 559 ZA LA BAYETTE CHEMIN DE LA BAYETTE 83220 LE PRADETen activitéTélécharger
508 801 305 00402RD 97 LES ANDUES 83210 SOLLIES-PONTen activitéTélécharger
508 801 305 00485AVENUE DES ALLIES 83240 CAVALAIRE-SUR-MERen activitéTélécharger
508 801 305 00600ZI DE LA PALUD 87 RUE DES SUBSISTANCES MILITAIRES 83600 FREJUSen activitéTélécharger
508 801 305 00089ZONE COMM-LOT BARNEOUD LOT NUM 7 CENTRE COMMERCIAL AVIGNON NORD 84700 SORGUESen activitéTélécharger
508 801 305 002041550 CHEMIN DE SAINT-GENS 84200 CARPENTRASen activitéTélécharger
508 801 305 00410RTE DE NYONS 84110 VAISON-LA-ROMAINEen activitéTélécharger
508 801 305 00493ZA DE LA TERRE DU FORT 214 RUE ALAIN BAJAC 84120 PERTUISen activitéTélécharger
508 801 305 00618LE PARADOU 84120 PERTUISen activitéTélécharger
508 801 305 0062685 TRAVERSE MERCURE 85 TRAVERSE MERCURE 13580 LA FARE-LES-OLIVIERSen activitéTélécharger

Etablissement(s) fermé(s) :

SIRETAdresseStatutAvis de situation
508 801 305 00014CELONY 140 CHEMIN DE FAVELOUN 13090 AIX-EN-PROVENCEfermé le 01/04/2010Télécharger
508 801 305 0002290 AVENUE DES LOGISSONS 13770 VENELLESfermé le 31/12/2010Télécharger
508 801 305 00030ZONE INDUSTRIELLE SAINT HIPPOLYTE 1 ALLEE DES PLATANES 13770 VENELLESfermé le 24/01/2019Télécharger
508 801 305 00063ZAC DES ETANGS 6 RUE DES TAMARIS 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTSfermé le 10/11/2021Télécharger
508 801 305 00113399 AVENUE EMILE RIPERT 13600 LA CIOTATfermé le 31/07/2017Télécharger
508 801 305 0013926 CHEMIN DU BORD DE CRAU 13800 ISTRESfermé le 01/02/2020Télécharger
508 801 305 0015414 RUE VENTURE 13001 MARSEILLEfermé le 28/02/2018Télécharger
508 801 305 004441356 RTE DE LANCON 13450 GRANSfermé le 30/11/2021Télécharger
508 801 305 0030346 RUE DES ALPES 26000 VALENCEfermé le 31/12/2021Télécharger
508 801 305 00311442 AVENUE DE CHABEUIL ET 77 CHEMIN DES HUGUENOTS 26000 VALENCEfermé le 03/09/2021Télécharger
508 801 305 00477AVENUE DE LA MAYRE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZEfermé le 24/01/2024Télécharger
508 801 305 00071LOU GABIAN 83370 FREJUSfermé le 24/01/2023Télécharger
508 801 305 00097RD 562 44 CHEMIN DES CIGALES 83440 MONTAUROUXfermé le 12/02/2020Télécharger
508 801 305 00246ZONE D'ACTIVITE BOIS DU CHEMIN D AIX 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUMEfermé le 31/01/2019Télécharger
508 801 305 0045115 BOULEVARD GENERAL LOUIS DELFINO 06300 NICEferméTélécharger