La société ALDI BOUFFERE a été créée le 6 février 2006, il y a 19 ans. Sa forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication). Son domaine d’activité est : supermarchés. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au LOIRE 2 - BOUFFERE 125 RUE GUSTAVE EIFFEL 85600 MONTAIGU-VENDEE. Elle possède 92 établissements dont 89 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 06/02/2006 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 06/02/2006. Elle a été mise à jour le 04/04/2025.Immatriculée au RNE (INPI)le 15/02/2006 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 15/02/2006. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 50 à 99 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | IDCC 2216Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) |
Labels et certificats | Professionnel du BioCette structure est un professionnel du BioÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommes |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, Agence Bio, MTPEI, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
Enseigne de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES, Agence Bio, MTPEI
Cette structure possède 92 établissements dont 89 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 488 486 150 00029 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LOIRE 2 - BOUFFERE 125 RUE GUSTAVE EIFFEL 85600 MONTAIGU-VENDEE | Création : 01/06/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00144 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZI VILLENEUVE DE MONTIGNY AVENUE D'AUNIS 17300 ROCHEFORT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00235 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZAC LES ORMEAUX AVENUE DES ORMEAUX 17690 ANGOULINS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00359 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 17 AVENUE DE SAINTONGE 17430 TONNAY-CHARENTE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00540 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 22 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 17700 SURGERES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00557 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZONE COMMERCIALE DE BEAULIEU 82 RUE DU 18 JUIN 17138 PUILBOREAU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00607 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZONE INDUSTRIELLE LA VALLEE AVENUE DU FIEF ROSE 17140 LAGORD | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00623 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 1 RUE SAINT-ELOI 17230 MARANS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00276 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE BOULEVARD DE PENTHIEVRE 22600 LOUDEAC | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00367 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE CENTRE COMMERCIAL DU CHENE VERT RUE DU PONT A L'ANGLAIS 22190 PLERIN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00375 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 116 RUE DES FRERES LAGADEC 22300 LANNION | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00409 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 14 RUE DU CARPONT 22440 PLOUFRAGAN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00433 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DU BLE NOIR 22100 TADEN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00789 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE DIRECTION CHATELAUDREN-PLOUAGAT RUE DE LA MI ROUTE 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00797 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE AVENUE DU GOELO AVENUE DU GOELO 22970 PLOUMAGOAR | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00805 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 2 RUE LOUIS MARTEIL 22120 YFFINIAC | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00821 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE MAROUE 8 RUE D'ARMOR 22400 LAMBALLE-ARMOR | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00870 | Activité (NAF/APE) : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI 1 RUE DES ARTISANS 22230 MERDRIGNAC | Création : 13/11/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00045 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 16 RUE LUCIEN VIDIE 29900 CONCARNEAU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00102 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LIEU-DIT LE GOURVILLY 173 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00110 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZAC LA VILLENEUVE BRAOUIC 29300 QUIMPERLE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00128 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE ROGER SALENGRO 29140 ROSPORDEN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00136 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE BOULEVARD DE PRALOGNAN LA VANOISE 29160 CROZON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00391 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZA DE KERLOUIS RUE ALSACE-LORRAINE 29870 LANNILIS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00763 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZONE INDUSTRIELLE DE KERGONAN 2 RUE EDOUARD BELIN 29200 BREST | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00854 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI 2 RUE DE LA GARE 29820 GUILERS | Création : 06/11/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00862 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI 1 RUE EUGENE LOREC 29380 BANNALEC | Création : 20/11/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00060 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 9 RUE DES ESTUAIRES 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00300 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 29 AVENUE JOSEPH JAN 35170 BRUZ | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00383 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZAC LE TERTRE ESNAULT 35730 PLEURTUIT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00425 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DE SIOCHAN 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00441 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LA GUENAUDIERE BOULEVARD DE GROSLAY 35300 FOUGERES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00458 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 9 RUE FABIEN BUREL 35220 CHATEAUBOURG | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00466 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 14 SQUARE SARAH BERNHARDT 35200 RENNES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00474 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE CENTRE COMMERCIAL DU GROS CHENE PLACE DU GROS CHENE 35700 RENNES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00482 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 4 AVENUE DE TERREBONNE 35500 VITRE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00490 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 1 ROUTE DE BAIN 35150 JANZE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00508 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DU GENERAL ALLARD 35480 GUIPRY-MESSAC | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00516 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE XAVIER GRALL 35700 RENNES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00847 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 128 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 37500 CHINON | Création : 28/09/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00888 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DE LA CHAUVELLERIE 37600 LOCHES | Création : 28/09/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00896 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 126 ROUTE DE NOUATRE 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | Création : 28/09/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00318 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DU PRESIDENT KENNEDY 44110 CHATEAUBRIANT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00417 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZA DE SAVINE RUE DE LA ROSELIERE 44570 TRIGNAC | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00524 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RD774 BOULEVARD DE BRIERE 44410 HERBIGNAC | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00565 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 48 RUE ERNEST SAUVESTRE 44400 REZE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00573 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE PLACE DES DERVALLIERES 44100 NANTES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00581 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 531 ROUTE DE NORT-SUR-ERDRE 44850 LIGNE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00599 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 79 AVENUE DE BRETAGNE 44140 GENESTON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00615 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 19 RUE DES CHALATRES 44000 NANTES | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00631 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZAC LE PATIS 44610 INDRE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00649 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE D'ASPERGES 277 ROUTE DE VANNES 44800 SAINT-HERBLAIN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00904 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI 7 ALLEES GESTINA 44190 GETIGNE | Création : 27/11/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00037 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 8 B RUE DE LA CROIX BLANCHE 49100 ANGERS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00094 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE DE SAUMUR A CHOLET ROUTE DE SAUMUR 49310 LYS-HAUT-LAYON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00219 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZA DE L'EBAUPINIERE ROUTE DE POUANCE (SAINTE-GEMMES-D'ANDIGNE) 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00227 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE BERNARD CRETIN GUESDON 49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00672 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE SAINT-LAMBERT-DES-LEVEES 29 AVENUE DES FUSILLES 49400 SAUMUR | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00680 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 169 RUE DE LORRAINE 49300 CHOLET | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00698 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE BAUGE AVENUE LEGOULZ DE LA BOULAIE 49150 BAUGE-EN-ANJOU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00722 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZONE ARTISANALE DES LANDES ROUTE DE MONTREUIL 49125 TIERCE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00052 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE AZE - RUE DE CHATELAIN RUE DE CHATELAIN AZE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00193 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE SIMONE VEIL 53000 LAVAL | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00912 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 7 RUE DU PIN 53400 CRAON | Création : 20/11/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00243 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DE LA MORICAIS 56800 PLOERMEL | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00250 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 85 RUE ABBE PHILIPPE LE GALL 56400 AURAY | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00284 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LOCMINE 5 RUE DUGUESCLIN 56500 LOCMINE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00292 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 37 52 ROUTE DE PONT LOROIS 56550 BELZ | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00532 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 69 ROUTE DE NANTES 56860 SENE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00151 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE PARC DE LA MONNERIE 6 RUE DU LEVANT 72200 LA FLECHE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00169 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE AVENUE ARISTIDE BRIAND 79200 PARTHENAY | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00185 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LOT COMMERCIAL Z RUE ROBERT TURGOT 79000 NIORT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00771 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ROUTE DEPARTE 45 ROUTE DE PARTHENAY 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS | Création : 22/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00813 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LIEU-DIT LE PERROT RUE DE LA MAIRIE SAINT-MARTIN 79500 MELLE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00839 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 169 T AVENUE DE NANTES 79000 NIORT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00268 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE ALBERT CAMUS 85300 CHALLANS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00706 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE JOSEPH CUGNOT 85400 LUCON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00714 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE FRANCOIS ROY 85200 FONTENAY-LE-COMTE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00748 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE CENTRE COMMERCIAL D'ARDELAY AVENUE CHARLES DE GAULLE 85500 HERBIERS (LES) | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00755 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE DEPARTEMENTALE 38 BIS 1 RUE DE L'ETOILE DE MER 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00086 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 2 ALLEE D'ARGENSON 86100 CHATELLERAULT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00177 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 5 - 11 5 BOULEVARD GUY CHAUVET 86200 LOUDUN | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00201 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ET DES SABLIERES ANGLE ALLEE DES CYTISES 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00326 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DE LA RESISTANCE 86500 MONTMORILLON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00334 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 40 BOULEVARD FOULQUES NERRA 86110 MIREBEAU | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00342 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 9 ROUTE DE LUSIGNAN 86370 VIVONNE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00656 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE RUE DU PANIER VERT 86280 SAINT-BENOIT | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00730 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE LES PATIS DES FAYOLLES 86400 SAVIGNE | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00920 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE 9 RUE LYLI HERSE 56300 PONTIVY | Création : 19/02/2025 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 488 486 150 00664 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZONE ARTISANALE KEREBARS 29820 GUILERS | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00078 | Activité (NAF/APE) : Supermarchés (47.11D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALDI MARCHE ZA DE LA PEPINIERE ROUTE DE NANTES 53400 CRAON | Création : 01/07/2024 | État : |
SIRET : 488 486 150 00011 | Activité (NAF/APE) : Entreposage et stockage non frigorifique (52.10B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 ZAC PARC D'ACT LE FLECHET ET LA PAE VENDEE SUD LOIRE 85600 MONTAIGU-VENDEE | Création : 06/02/2006 | État : |
Source : INSEE