La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a été créée le 6 avril 1982, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Caisse de crédit agricole mutuel. Son domaine d’activité est : autres intermédiations monétaires. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 2 000 à 4 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 11 BOULEVARD DU PRESIDENT KENNEDY 65000 TARBES. Elle possède 218 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 06/04/1982 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 06/04/1982. Elle a été mise à jour le 19/12/2024.Immatriculée au RNE (INPI) Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | 2 000 à 4 999 salariés, en 2022 |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | |
Qualités, labels et certificats | ESS - Entreprise Sociale et SolidaireCette structure appartient au champ de l’Economie Sociale et SolidaireÉgalité professionnelleCette structure a renseigné ses déclarations d’égalité entre les femmes et les hommes |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, MTPEI, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | Non renseigné |
Date de début d’activité | Non renseigné |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES, MTPEI
Cette structure possède 218 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 776 983 546 00016 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 9 RUE GAMBETTA 32000 AUCH | État : | |
SIRET : 776 983 546 00024 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEMIN DE LA RETHOURIE 32000 AUCH | Création : 06/04/1982 | État : |
SIRET : 776 983 546 01030 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE DU COLONEL PARISOT 32290 AIGNAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01048 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 ROUTE DE TOULOUSE 32270 AUBIET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01055 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 AVENUE D'ALSACE 32000 AUCH | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01063 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AGENCE GRAND GARROS 26 PLACE DE LA FONTAINE 32000 AUCH | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01071 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 PLACE DE LA GARLANDE 32720 BARCELONNE-DU-GERS | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01089 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 32170 BARCUGNAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01097 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GRANDE RUE 32320 BASSOUES | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01105 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 27 RUE DE LA REPUBLIQUE 32250 CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01113 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU BOURG CENTRE COMMERCIAL 32410 CASTERA-VERDUZAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01121 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 8 BOULEVARD DES PYRENEES 32150 CAZAUBON | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01139 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE DE LA HALLE 32430 COLOGNE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01147 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE PLACE SAINT-PIERRE 32100 CONDOM | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01154 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AGENCE BOUQUERIE BOULEVARD SAINT-JACQUES 32100 CONDOM | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01162 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 32170 DUFFORT | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01170 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 21 BOULEVARD SAINT-BLANCAT 32800 EAUZE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01188 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHE FONTAINE SAINTE 32240 ESTANG | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01196 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 11 PLACE DE LA REPUBLIQUE 32500 FLEURANCE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01204 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 9 PLACE DU MARCHE 32200 GIMONT | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01212 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE NATIONALE 32330 GONDRIN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01220 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE MONT-DE-MARSAN 32460 LE HOUGA | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01238 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 2 RUE DE LA REPUBLIQUE 32600 L'ISLE-JOURDAIN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01246 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GRAND'RUE 32360 JEGUN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01253 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 144 RUE NATIONALE 32700 LECTOURE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01261 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BOULEVARD DES PYRENEES 32220 LOMBEZ | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01279 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE PRINCIPALE 32370 MANCIET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01287 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 14 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 32230 MARCIAC | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01295 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BATIMENT ARCHIVES RUE DES CINQ PARTS 32230 MARCIAC | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01303 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 19 RUE DU COMMERCE 32140 MASSEUBE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01311 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 32 PLACE DE LA LIBERATION 32120 MAUVEZIN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01329 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE RTE NATIONALE 21 32170 MIELAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01337 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE DU FOIRAIL 32340 MIRADOUX | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01345 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 18 RUE DE ROHAN 32300 MIRANDE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01352 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GRANDE RUE 32240 MONGUILHEM | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01360 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 6 RUE DU STADE 32250 MONTREAL | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01378 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 8 PLACE DES CAPUCINS 32110 NOGARO | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01386 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AU BOURG 32700 PERGAIN-TAILLAC | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01394 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DE L'ADOUR 32160 PLAISANCE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01402 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 4 RUE LEBRERE 32400 RISCLE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01410 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE DE LA MAIRIE 32380 SAINT-CLAR | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01428 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE DE LA MAIRIE 32310 SAINT-PUY | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01436 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 12 PLACE DES CORDELIERS 32130 SAMATAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01444 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUTE DE GIMONT 32450 SARAMON | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01451 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE PLACE CARNOT 32260 SEISSAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01469 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RUE PAUL ST MARTIN 32420 SIMORRE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01477 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 32120 SOLOMIAC | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01485 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 14 GRANDE RUE 32310 VALENCE-SUR-BAISE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01493 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE JULIE SAINT AVIT 32190 VIC-FEZENSAC | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01501 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE NATIONALE 32400 VIELLA | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01519 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RTE NATIONALE 32730 VILLECOMTAL-SUR-ARROS | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 01709 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE ROUTE D'AGEN 32000 AUCH | Création : 25/09/1997 | État : |
SIRET : 776 983 546 01725 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 12 RUE D’ETIGNY 32550 PAVIE | Création : 12/02/1999 | État : |
SIRET : 776 983 546 01964 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 RUE EUGENE SUE 32000 AUCH | Création : 01/11/2010 | État : |
SIRET : 776 983 546 02020 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 24 AVENUE DES PYRENEES 32000 AUCH | Création : 23/04/2012 | État : |
SIRET : 776 983 546 02061 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PAE DU PONT PEYRIN 2 RUE COLETTE BESSON 32600 L'ISLE-JOURDAIN | Création : 08/12/2015 | État : |
SIRET : 776 983 546 02129 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 4 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 32160 PLAISANCE | Création : 01/01/2019 | État : |
SIRET : 776 983 546 00305 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE PLACE ROYALE 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00313 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 7 PLACE GEORGES CLEMENCEAU 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00321 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE RUE PRINCIPALE 64370 ARTHEZ DE BEARN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00339 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE LOCAL COMMUNAL 64460 MONTANER | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00347 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 23 RUE GEORGES CLEMENCEAU 64800 NAY | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00354 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE PLACE DU BAYAA 64270 SALIES-DE-BEARN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00362 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 22 PLACE SAINT PIERRE 64300 ORTHEZ | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00370 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 31 RUE CARNOT 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00388 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE ROUTE DE MARQUE DARRE 64530 GER | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00396 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 3 PLACE D'ARMES 64190 NAVARRENX | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00404 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 1 ALLEE DES PLATANES 64420 SOUMOULOU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00412 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE PLACE DU MARCADIEU 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00420 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE MAIRIE 64450 THEZE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00438 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 25 RUE BOURG MAYOU 64160 MORLAAS | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00446 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 12 COURS CAMOU 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00453 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE AVENUE HENRI IV 64290 GAN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00461 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 6 PL DU JUNQUE 64110 JURANCON | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00479 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE MAIRIE 64160 SEVIGNACQ | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00487 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 82 AVENUE DU GENERAL LECLERC 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00495 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 3 RUE MAUBEC 64230 LESCAR | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00503 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 212 AVENUE JEAN MERMOZ 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00511 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 22 RTE NATIONALE 64510 BORDES | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00529 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE PLACE HENRI DUNANT 64150 MOURENX | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00537 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 55 RUE DU QUATORZE JUILLET 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00545 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE CENTRE BOSQUET 16 COURS BOSQUET 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00552 | Activité (NAF/APE) : Banques mutualistes (65.1D) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 173 BOULEVARD DE LA PAIX 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00560 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE VILLA KIKI HOUSE 11 RUE JEANNE LASSANSAA 64140 BILLERE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00578 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 18 PLACE DU MARCADIEU 64350 LEMBEYE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00586 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE AV DE LA 2EME DB 64170 ARTIX | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00594 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE BATIMENT ARCHIVES RUE DE LA VALLEE D'OSSAU 64121 SERRES-CASTET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00602 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE RUE HENRI IV 64530 PONTACQ | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00610 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE CENTRE COMMERCIAL RTE NATIONALE 134 64121 SERRES-CASTET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00628 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE RTE DE BAYONNE 64270 PUYOO | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00636 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 1 COURS DE LA REPUBLIQUE 64330 GARLIN | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00644 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 19 RUE GEORGES CLEMENCEAU 64320 BIZANOS | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00651 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CRCAM PYRENEES GASCOGNE 7 RUE ALFRED DE LASSENCE 64000 PAU | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00669 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 21 RUE ADOLPHE THIERS 64100 BAYONNE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00677 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 395 XERRI KARRIKA 64250 ESPELETTE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00685 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE CENTRE COMMERCIAL CARREFOU CENTRE COMMERCIAL BAB 2 64600 ANGLET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00693 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE RUE DU TRINQUET 64250 CAMBO-LES-BAINS | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00701 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE PL DU GENERAL DE GAULLE 64600 ANGLET | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00719 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE PL DE LA MAIRIE 64520 BIDACHE | Création : 01/01/1992 | État : |
SIRET : 776 983 546 00727 | Activité (NAF/APE) : Autres intermédiations monétaires (64.19Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CREDIT AGRICOLE 6 AVENUE DE GARRIS 64120 SAINT-PALAIS | Création : 01/01/1992 | État : |
Source : INSEE