L’association CFA AUTO LYCEE EUCALYPTUS n’a pas de date de création connue. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : enseignement secondaire technique ou professionnel. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 9 RUE MASSENET 06000 NICE. Elle possède 5 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). | Inscrite (Insee) Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee. Elle a été mise à jour le 22/03/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | Non renseigné |
Date de création | Non renseigné |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Qualités, labels et certificats | ESS - Entreprise Sociale et SolidaireCette structure appartient au champ de l’Economie Sociale et Solidaire |
Mise à jour le 26/04/2025
Sources : INSEE, VIES, Douanes, DILA
Sources : INSEE, VIES, Douanes, DILA
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Direction Générale des Douanes.
Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA).
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de l’association (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de l’association | Non renseigné |
Date de création de l’établissement | Non renseigné |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Mise à jour le 26/04/2025
Sources : INSEE, VIES
Sources : INSEE, VIES
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).
VAT Information Exchange System (VIES).
Cette structure possède 5 établissements dont 5 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 306 350 950 00011 | Activité (NAF/APE) : Enseignement secondaire technique ou professionnel (85.32Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 RUE MASSENET 06000 NICE | État : | |
SIRET : 306 350 950 00029 | Activité (NAF/APE) : Autres enseignements (85.59B) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AVENUE DES EUCALYPTUS 06200 NICE | État : | |
SIRET : 306 350 950 00037 | Activité (NAF/APE) : Enseignement secondaire technique ou professionnel (85.32Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 BOULEVARD PAUL MONTEL 06200 NICE | Création : 04/05/1981 | État : |
SIRET : 306 350 950 00045 | Activité (NAF/APE) : Enseignement secondaire technique ou professionnel (85.32Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CFA AUTO JULES FERRY BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES | Création : 01/01/1991 | État : |
SIRET : 306 350 950 00052 | Activité (NAF/APE) : Enseignement secondaire technique ou professionnel (85.32Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 61 BOULEVARD D'ALSACE 06400 CANNES | Création : 01/01/1991 | État : |
Mise à jour le 26/04/2025
Source : INSEE
Source : INSEE
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee).