La société ENOE PV 21 (ENOE CENTRE PV 1) a été créée le 9 novembre 2021, il y a 4 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au ATRIUM 10.2, LES DOCKS 10 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE. Elle possède 74 établissements dont 59 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 09/11/2021 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 09/11/2021. Elle a été mise à jour le 21/03/2025.Immatriculée au RNE (INPI)le 22/11/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 22/11/2021. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
Nom de l’établissement | |
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 74 établissements dont 59 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements actifs :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 907 468 631 00169 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ENOE CENTRE PV 1 ATRIUM 10.2, LES DOCKS 10 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE | Création : 10/03/2023 | État : |
SIRET : 907 468 631 00599 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DESAIL0501-1 LES VERNELLES 03210 SAINT-MENOUX | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00185 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIKAJ7801-1 LE CHABAROUET 04000 DIGNE-LES-BAINS | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00268 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BAC7201-1 LD CHAMATTE 04170 VERGONS | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00276 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MANDIN6901-1 LA BLACHE 04240 LE FUGERET | Création : 03/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00441 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ANDRE8651-1 TREMALAOU 04250 BAYONS | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00458 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEYNAU9251-1 LA BEISSIERE 05700 L'EPINE | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00581 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROUX8601-1 ASPRES SUR BUECH 913 ROUTE DE VALENCE 05140 ASPRES-SUR-BUECH | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00730 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : POURCH4601-1 LD CIAMPS 06470 BEUIL | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00342 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MORFIN2851-2 LA MOUNA 07270 EMPURANY | Création : 03/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00466 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TOURNA6601-1 VALCOUR 07700 SAINT-MARCEL-D' ARDECHE | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00334 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ARNAL8201-3 LE PASTISSIE 11160 RIEUX-MINERVOIS | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00359 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ARNAL8201-2 ALLEE JEAN CADASTREM 11160 RIEUX MINERVOIS | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00490 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CONQUE3651-1 GARE DE L'ESTAGNOL 11000 CARCASSONNE | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00607 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASTE9001-1 COUSSOUL DE BALDONY 13300 SALON-DE-PROVENCE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00425 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARCHA8601-2 LE COCU 18270 SIDIAILLES | Création : 03/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00722 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MARCHA8601-1 CHAPPE 18270 SIDIAILLES | Création : 03/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00300 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VAISSE2951-1 LIEUDIT LES BORNES LD MARZEIX 23200 NEOUX | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00433 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DIMIER0901-1 PEALOUSE 23260 SAINT-AGNANT-PRES-CROCQ | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00631 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHERAD1401-1 VILLARD 23210 AUGERES | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00193 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NICOLA3751-1 LE PLAN D'ORIOL 26560 SEDERON | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00326 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ARCHAN1401-1 LES MOLESTRES 26570 REILHANETTE | Création : 03/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00367 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FERRAND-P LES MOLIERES 26510 ROUSSIEUX | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00383 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : JEAN8451-1 BLADIER 26560 MEVOUILLON | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00391 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SERVAN9858-1 LD LES ROUX 26470 CHALANCON | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00409 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FEMY4851-1 PONCHILLE ET VALLON D HERC 26560 IZON-LA-BRUISSE | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00417 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DUPLAN2651-1 LA CHALERNE 26230 GRIGNAN | Création : 10/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00698 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : RAMBAU7901-1 GRAND GRES 26230 GRIGNAN | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00219 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FRANCO3101-1 LA LAUZE 30700 VALLABRIX | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00508 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TARDIE0418-2 ROMANES 30490 MONTFRIN | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00748 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DECAMP9552-1 TEZAR 31230 L ISLE-EN-DODON | Création : 17/02/2025 | État : |
SIRET : 907 468 631 00201 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAMOTH5551-2 LD TROUILLON 32310 MAIGNAUT-TAUZIA | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00706 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ALLEGR0215-4 A TRION 32700 MARSOLAN | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00714 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GAUBY1551-1 LACOSTE 32340 GIMBREDE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00474 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GILOZ16401-1 5140 ROUTE DU COL DE LA MADELEINE 38160 SAINT ANTOINE L'ABBAYE | Création : 24/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00177 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HANSKE0451-1 LD LITCHE 40190 BOURDALAT | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00565 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NIVET4451-1 GRAND CAMP 46090 MERCUES | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00375 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SALTEL5051-1 RIEULET 48260 NASBINALS | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00540 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAUVE0901-1 99 IMPASSE DES PRADELS 48130 PEYRE EN AUBRAC | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00227 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SIGRIS1201-1 71 SEJOURNE SUD 56350 ALLAIRE | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00235 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROBIN3451-1 LA RIVIERE DE BAS 56800 GUILLAC | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00532 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DROUAL3001-1 PARC RENALO 56320 LANVENEGEN | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00573 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : HELOUI7101-1-2 LE ROUSSELET 72130 SAINT PAUL LE GAULTIER | Création : 24/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00623 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BLOT5451-1 LA LANDE 72800 SAINT GERMAIN D ARCE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00557 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEHEE4651-1 CHAMP DE CHEF BOUTONNE 79170 PAIZAY-LE-CHAPT | Création : 24/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00250 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CARAYO5001-1 1379 CHEMIN DE LA CABRETTE 81120 MONT-ROC | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00482 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MURCIA16051-1 LA TUILERIE 81290 ESCOUSSENS | Création : 29/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00656 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : NESPOULOUS-3 LA CUSSAYE 81350 SERENAC | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00664 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FELIU1201-1 CHEMIN DU MOULIN DE LOUAT 81320 MURAT-SUR-VEBRE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00672 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROULEN2801-2 A BRUNETTE 81320 BARRE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00284 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MEYER9499-1 LACOYNE 82290 LACOURT-ST-PIERRE | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00292 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEBENA7551-1 747 CHEMIN DES BARREYROUS 82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT | Création : 13/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00516 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAZUC5401-2 BOSC 82800 VAISSAC | Création : 24/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00524 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CABANE5551-1 2407 ROUTE DE COMBETTES 82300 SAINT-CIRQ | Création : 19/07/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00680 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LACOMB9507-2 CHATEAU DE SAINT PAUL 82390 DURFORT-LACAPELETTE | Création : 27/09/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00318 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : TERME3557-1 437 CHEMIN DES JONQUIERS 84210 PERNES-LES-FONTAINES | Création : 14/06/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00615 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : XAVIER0378-2 LES FERRAILLES 84190 BEAUMES-DE-VENISE | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00649 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GUIGNA1901-1 LE BOIS MALTRAIT 85320 CHATEAU-GUIBERT | Création : 28/08/2024 | État : |
SIRET : 907 468 631 00243 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PIERRO8151-1 BRANDES DU NAIDA BRANDES DU NAIDA 86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | Création : 14/06/2024 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 907 468 631 00110 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHANTERAU-2 6 RUE ETIENNE DOLET 18100 VIERZON | Création : 13/07/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00037 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MONJOINT LD LA PREUGNE 36120 SASSIERGES-SAINT-GERMAIN | Création : 30/11/2021 | État : |
SIRET : 907 468 631 00060 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MADROLLES BAT 2 LIEU-DIT BEL AIR 36150 VATAN | Création : 11/04/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00078 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MADROLLES BAT 1 LD LE PETIT JAUNET 36150 VATAN | Création : 11/04/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00094 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROCHE LD LES CHAMPS VACHE 36800 MIGNE | Création : 15/06/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00102 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MERIOT LD LES ROBLINS 36100 VOUILLON | Création : 13/07/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00128 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : THIBAUD LD LE PLESSIS 36230 MERS-SUR-INDRE | Création : 23/08/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00136 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MOREAU-O LD LA CHANCELEE 36800 MIGNE | Création : 23/08/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00151 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAMEAU LD VIREMORIN 36400 NOHANT-VIC | Création : 23/08/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00052 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PHELIPPEAU LIEUDIT LE PETIT VARENNES 37290 YZEURES-SUR-CREUSE | Création : 08/04/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00011 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ENOE CENTRE PV 1 6 ROUTE D'AMBOISE 41400 VALLIERES-LES-GRANDES | Création : 09/11/2021 | État : |
SIRET : 907 468 631 00086 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : VAUQUELIN BAT1 17 RUE DES TRAVERS CHIENS 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE | Création : 22/04/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00029 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FAVIER-J LD PERCET 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY | Création : 30/11/2021 | État : |
SIRET : 907 468 631 00144 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ORELA LES BESNARDIERES 53120 GORRON | Création : 23/08/2022 | État : |
SIRET : 907 468 631 00045 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MENARD LIEU DIT GAUDREE 72500 SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE | Création : 26/11/2021 | État : |
Source : INSEE