NOVASOL 5

Unité légale ‣ en activité
46 établissements dont 45 sont en activité

La société NOVASOL 5 a été créée le 4 juin 2021, il y a 4 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au ARTEPARC DE BACHASSON - BATIMENT C RUE DE LA CARRIERE DE BACHASSON 13590 MEYREUIL. Elle possède 46 établissements dont 45 sont en activité.

Informations légales de NOVASOL 5

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 04/06/2021
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 04/06/2021. Elle a été mise à jour le 06/06/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 18/06/2021
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 18/06/2021. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de NOVASOL 5

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 46 établissements dont 45 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

46 établissements de NOVASOL 5

INSEE

Etablissements en activité :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
900 553 900 00128Production d’électricité (35.11Z)ARTEPARC DE BACHASSON - BATIMENT C RUE DE LA CARRIERE DE BACHASSON 13590 MEYREUILsiège social01/03/2022en activité
900 553 900 00367Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZB0009 - PARTIE 1 CHEZ RABOT 16210 BAZAC20/10/2022en activité
900 553 900 00375Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZB0009 - PARTIE 2 CHEZ RABOT 16210 BAZAC20/10/2022en activité
900 553 900 00383Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZA0188 CHEZ RABOT 16210 BAZAC20/10/2022en activité
900 553 900 00391Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZB0165 - PARTIE 2 CHEZ RABOT 16210 BAZAC20/10/2022en activité
900 553 900 00417Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZB0165 - PARTIE 1 CHEZ RABOT 16210 BAZAC20/10/2022en activité
900 553 900 00235Production d’électricité (35.11Z)PARCELLES ZR 21 ET 18 TERRE DE COSSE 17230 MARANS12/08/2022en activité
900 553 900 00193Production d’électricité (35.11Z)CREC'H JUSTICE PARCELLES 000 ZP 142 ET 147 22720 SENVEN-LEHART03/06/2022en activité
900 553 900 00201Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE YO 88 PARC BERTOS 22390 BOURBRIAC12/08/2022en activité
900 553 900 00219Production d’électricité (35.11Z)PARCELLES ZS30 ET 33 RUBERTEL 22390 BOURBRIAC12/08/2022en activité
900 553 900 00250Production d’électricité (35.11Z)COLDEVENNEC COLDEVENNEC 22480 KERPERT22/09/2022en activité
900 553 900 00284Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 ZN 4 PARC CROAS 22480 KERPERT22/09/2022en activité
900 553 900 00318Production d’électricité (35.11Z)SAINT GILLES PARCELLES 000 B 1054 ET 1056 22170 LANRODEC28/09/2022en activité
900 553 900 00326Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE ZC 31 LA VALLEE 22720 SAINT-FIACRE11/10/2022en activité
900 553 900 00441Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000 C 1089 LE SEMIS 22540 TREGLAMUS30/11/2022en activité
900 553 900 00185Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 191 ZH 58 LE GRAND CERCLE 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE31/05/2022en activité
900 553 900 00037Production d’électricité (35.11Z)PLENIER DE CAZENEUVE PARTIE 1 PARCELLE C0363 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON11/01/2022en activité
900 553 900 00045Production d’électricité (35.11Z)PLENIER DE CAZENEUVE PARTIE 2 PARCELLE C363 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON11/01/2022en activité
900 553 900 00110Production d’électricité (35.11Z)LALECHAT PARCELLES C695 ET 794 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON16/03/2022en activité
900 553 900 00136Production d’électricité (35.11Z)JOINAU PARCELLE C431 PARTIE 2 47360 MONTPEZAT29/03/2022en activité
900 553 900 00144Production d’électricité (35.11Z)JOINAU PARCELLE C431 PARTIE 1 47360 MONTPEZAT29/03/2022en activité
900 553 900 00268Production d’électricité (35.11Z)PARCELLES D981 ET D909 PLEINIER DU HITEAU 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON22/09/2022en activité
900 553 900 00276Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D 909 LOUGRATE 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON22/09/2022en activité
900 553 900 00292Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE G 131 MARGARIDAN 47310 LAPLUME22/09/2022en activité
900 553 900 00458Production d’électricité (35.11Z)COURET EST PARCELLE D189 47380 PINEL-HAUTERIVE12/05/2023en activité
900 553 900 00466Production d’électricité (35.11Z)SALBANT PARCELLE D 99 47380 PINEL-HAUTERIVE12/05/2023en activité
900 553 900 00227Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE HV 104 LES RAVENELLES 49300 CHOLET21/06/2022en activité
900 553 900 00300Production d’électricité (35.11Z)LE DOUE ALLAN PARCELLE ZA 47 50600 MOULINES15/07/2022en activité
900 553 900 00102Production d’électricité (35.11Z)LES BINETS PARCELLES 000ZL 23 ET 24 56460 SAINT-GUYOMARD02/03/2022en activité
900 553 900 00151Production d’électricité (35.11Z)TERRE DE LA GERBAUDAIE PARCELLE ZN 213 56140 CARO05/04/2022en activité
900 553 900 00334Production d’électricité (35.11Z)PARCELLES 000 YM 10 ET 67 PART 1 LA BUTTE DE GUENOLAY 56920 NOYAL-PONTIVY11/10/2022en activité
900 553 900 00342Production d’électricité (35.11Z)LA BUTTE DE GUENOLAY 56920 NOYAL-PONTIVY11/10/2022en activité
900 553 900 00359Production d’électricité (35.11Z)LA BUTTE DE GUENOLAY 56920 NOYAL-PONTIVY11/10/2022en activité
900 553 900 00029Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE AH 15 LA COTTANCIERE 79140 MONTRAVERS17/12/2021en activité
900 553 900 00078Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 000BW53 LE BOIS DE LA SAISINIERE 79340 VASLES24/02/2022en activité
900 553 900 00086Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B 1143 LA BAUBIERE 79240 LE BUSSEAU02/03/2022en activité
900 553 900 00094Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B611
PARCELLE B611 LD LA BAUBIERE 79240 LE BUSSEAU
02/03/2022en activité
900 553 900 00169Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE D944 LA BARDIERE 79240 VERNOUX-EN-GATINE06/04/2022en activité
900 553 900 00177Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE B214 LES VALLEES 79240 SCILLE05/04/2022en activité
900 553 900 00243Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND PATIS NORD PARCELLE I 640 79330 SAINT-VARENT12/08/2022en activité
900 553 900 00409Production d’électricité (35.11Z)PARCELLES AM0223 - AM0227 LA CROIX SAINT ROCH 79240 LARGEASSE20/10/2022en activité
900 553 900 00433Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE 017 AC 42 LA GALLIERE 79250 NUEIL-LES-AUBIERS25/10/2022en activité
900 553 900 00425Production d’électricité (35.11Z)LES JARDS PARCELLE AM 151 85770 L'ILE-D'ELLE25/10/2022en activité
900 553 900 00052Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE A1398 PARTIE 1 CHEZ LE BRUN 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE08/02/2022en activité
900 553 900 00060Production d’électricité (35.11Z)PARCELLE A1398 PARTIE 2 CHEZ LE BRUN 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE09/02/2022en activité

Etablissement fermé :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
900 553 900 00011Activités des sièges sociaux (70.10Z)BATIMENT A - ROND-PONT DU CANET LES CARRES DE L'ARC 13590 MEYREUILancien siège social04/06/2021fermé le 01/03/2022