COMMUNE DE CHAMBERY
AdministrationCollectivité territoriale ‣
49 établissements dont 42 sont en activité
L’administration COMMUNE DE CHAMBERY a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 73000 CHAMBERY. Elle possède 49 établissements dont 42 sont en activité.
Annuaire de l’Education Nationale
Cette structure possède 32 établissements scolaires :
N° UAI | Académie | Détails | Contact | Nb d’élèves |
---|---|---|---|---|
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire du Biollay 21 rue Jean Gotteland, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730073H@ac-grenoble.fr 0479694573 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle de Joppet 96 rue Hector Berlioz, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730080R@ac-grenoble.fr 0479334438 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Le Mollard 158 allée des Jardins, 73001, Chambéry | Contact : ce.0731033B@ac-grenoble.fr 0479851059 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire publique Simone Veil Rue Greyfié de Bellecombe, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731083F@ac-grenoble.fr 0479334607 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle de Chantemerle 142 chemin des Gentianes, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730826B@ac-grenoble.fr 0479701874 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle des Combes 20 rue du Pré de l'Ane, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730830F@ac-grenoble.fr 0479723761 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Vert bois 117 allée du Vert Bois, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731047S@ac-grenoble.fr 0479722507 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire la Pommeraie 294 rue de Champagne, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731068P@ac-grenoble.fr 0479724088 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Jean Rostand 511 avenue Général Cartier, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731222G@ac-grenoble.fr 0479696454 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire Waldeck Rousseau 37 rue Waldeck Rousseau, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730067B@ac-grenoble.fr 0479337325 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Pasteur Passage Michelet, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730068C@ac-grenoble.fr 0479334292 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire de Bellevue 35 rue Emile Combes, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730072G@ac-grenoble.fr 0479693526 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle du Stade 248 avenue Alsace Lorraine, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730085W@ac-grenoble.fr 0479693797 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle du Haut maché 577 faubourg Maché, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730164G@ac-grenoble.fr 0479691143 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle la Pommeraie 294 rue de Champagne, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730956T@ac-grenoble.fr 0479719157 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Le Mollard 158 allée des Jardins, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731046R@ac-grenoble.fr 0479851058 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Jean Jaurès 15 rue du Bon Pasteur, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731075X@ac-grenoble.fr 0479696495 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire Jacques Prévert 200 allée Jacques Prévert, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731160P@ac-grenoble.fr 0479691887 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Les Châtaigniers 308 rue Jean Paul Sartre, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731297N@ac-grenoble.fr 0479723111 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Pasteur Passage Michelet, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730069D@ac-grenoble.fr 0479332075 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle Jean Rostand-Bissy 511 avenue Général Cartier, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730821W@ac-grenoble.fr 0479696480 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole maternelle la Grenouillère 814 rue du Pré de l'Ane, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730861P@ac-grenoble.fr 0479720432 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Pré de L'âne 87 rue des Combes, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731021N@ac-grenoble.fr 0479723762 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire du Haut Maché 655 faubourg Maché, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731105E@ac-grenoble.fr 0479690052 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire Caffe 41 place Caffe, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730065Z@ac-grenoble.fr 0479333173 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Vert bois 117 allée du Vert Bois, 73000, Chambéry | Contact : ce.0730952N@ac-grenoble.fr 0479722127 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole primaire Madeleine Rebérioux 13 rue du Pré de l'Ane, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731019L@ac-grenoble.fr 0479723744 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Chantemerle Chemin de Chantemerle, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731020M@ac-grenoble.fr 0479701415 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire du Stade 248 avenue Alsace Loraine, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731060F@ac-grenoble.fr 0479620836 | Nb d’élèves : 0 |
N° UAI : | Académie : Grenoble - zone A | Détails : Ecole élémentaire Jean Jaurès 203 rue du Bon Pasteur, 73000, Chambéry | Contact : ce.0731076Y@ac-grenoble.fr 0479696506 | Nb d’élèves : 0 |
Mise à jour le 28/08/2025
Source : Éducation nationale
Source : Éducation nationale
Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (MENJ).