La société SOC AMENAGE GESTION SECTEUR TIGNES (TIGNES DEVELOPPEMENT -SAGEST) (SAGEST) a été créée le 15 janvier 1989, il y a 36 ans. Sa forme juridique est SA d'économie mixte à conseil d'administration. Son domaine d’activité est : hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au IMMEUBLE LA MARLIERE 73320 TIGNES. Elle possède 1 établissement.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 50 à 250 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : 90 | 2021 : 84 | 2022 : 84 | 2023 : 87 | 2024 : 89 | 2025 : 95 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : 40 | 2021 : 39 | 2022 : 39 | 2023 : 29 | 2024 : 34 | 2025 : 36 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : 25 | 2021 : 35 | 2022 : 35 | 2023 : 35 | 2024 : 35 | 2025 : 35 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : 15 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 15 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 10 | 2021 : 10 | 2022 : 10 | 2023 : 10 | 2024 : 5 | 2025 : 10 |
Mise à jour le 02/05/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).