SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST (SPLO)
Unité légale ‣
8 établissements dont 1 est en activité
La société SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST (SPLO) a été créée le 1 janvier 1991, il y a 34 ans. Sa forme juridique est Société en nom collectif. Son domaine d’activité est : commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses ,comestibles. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au PLACE DE LA GARE 35590 L'HERMITAGE. Elle possède 8 établissements dont 1 est en activité.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 50 à 250 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : 99 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : 39 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 35 | 2023 : 35 | 2024 : 15 | 2025 : 35 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : 15 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 15 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 5 | 2021 : 10 | 2022 : 10 | 2023 : 10 | 2024 : 10 | 2025 : 10 |
Mise à jour le 02/05/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).
Cette structure possède 1 établissement engagé “Professionnel du Bio” Le label “Professionnel du bio” concerne les entreprises dont tout ou partie de leur activité est certifiée Bio par des organismes certificateurs, encadrés par l’Agence Bio. :
Détail établissement | Statut | Certificat | Annuaire professionnels Bio |
---|---|---|---|
Détail établissement : 380 305 078 00087 SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L'OUEST PL DE LA GARE, 35590 L'HERMITAGE | Statut : par Ecocert France | le 27/08/2007, Certificat : certificat | Annuaire professionnels Bio : |
Mise à jour le 02/05/2025
Source : Agence Bio
Source : Agence Bio
Agence française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique.