L’association ASS DIOCESAINE TARBES LOURDES a été créée le 30 mai 1926, il y a 99 ans. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : activités des organisations religieuses. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 51 RUE DE TRAYNES 65000 TARBES. Elle possède 20 établissements dont 12 sont en activité.
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 251 à 999 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : 84 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 87 | 2024 : 84 | 2025 : 88 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 37 | 2020 : 36 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 34 | 2024 : 36 | 2025 : 35 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : 20 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 10 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 0 | 2020 : 0 | 2021 : 0 | 2023 : 5 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Mise à jour le 01/05/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).