La société ESSEMES SERVICES a été créée le 3 janvier 1995, il y a 30 ans. Sa forme juridique est Société en nom collectif. Son domaine d’activité est : travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 50 RUE DU GENERAL LECLERC 02250 MARLE. Elle possède 24 établissements dont 10 sont en activité.
Organisme de formation
Cette structure n’est pas certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité..
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails |
---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Autres... Déclaration : le 01/04/2025, en région Hauts-de-France |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : 35 | 2022 : 35 | 2023 : 35 | 2024 : 35 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 0 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 0 | 2024 : 0 |
Source : MTPEI