La société BLANCHON (BLANCHON) a été créée le 1 août 1999, il y a 26 ans. Sa forme juridique est Autre SA coopérative à conseil d'administration. Son domaine d’activité est : travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au 7 RUE FERNAND MALINVAUD 87000 LIMOGES. Elle possède 3 établissements dont 2 sont en activité.
- Les associations
- Les fondations
- Les coopératives
- Les mutuelles
- Les « entreprises de l’ESS »
Nom | |
Famille juridique | |
CRESS Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ou Chambre régionale d’économie sociale |
Sources : ESS France, INSEE
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 5 | 2021 : 0 | 2022 : 10 | 2023 : 5 | 2024 : 5 | 2025 : 10 |
Source : MTPEI
Entreprise du Patrimoine Vivant
Cette structure est labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Créé en 2005, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est un label de l‘État mis en place pour distinguer des entreprises françaises artisanales et industrielles aux savoir-faire rares et d‘exception.
Décerné par les préfets de région et attribué pour une période de cinq ans, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » rassemble des fabricants attachés à la haute performance de leur métier et de leurs produits.