La société S A S VITASERVICES (SOLUTIS) a été créée le 1 janvier 2000, il y a 25 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : nettoyage courant des bâtiments. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 250 à 499 salariés.
Son siège social est domicilié au 2 BOULEVARD THOMSON 59810 LESQUIN. Elle possède 21 établissements dont 8 sont en activité.
Cette structure est une Entreprise Sociale Inclusive Une Entreprise Sociale Inclusive ou ESI, est une entreprise qui agit pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi..
Elle possède 6 établissement(s) enregistré(s) sur le Marché de l’Inclusion :
Siret de l’établissement | Catégorie | Type de structure | Lieu | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Siret de l’établissement : 428 801 419 00170 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Créteil (94) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 428 801 419 00121 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Saint-Amand-les-Eaux (59) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 428 801 419 00147 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Paris (75) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 428 801 419 00097 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Courbevoie (92) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 428 801 419 00105 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Lesquin (59) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 428 801 419 00204 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Entreprise d'insertion (EI) | Lieu : Arras (62) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Égalité professionnelle - Egapro
Cette structure de 50 à 250 salariés a déclaré plusieurs index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’Index Egapro permet de mesurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2024 |
---|---|
Année : Index (sur 100) | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2024 : 36 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2024 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2024 : 5 |
Mise à jour le 22/05/2025
Source : MTPEI
Source : MTPEI
Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion (MTPEI).