ARQUUS (VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES, RENAULT TRUCKS DEFENSE, ACMAT, ACMAT DEFENSE, ARQUUS)
La société ARQUUS (VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES, RENAULT TRUCKS DEFENSE, ACMAT, ACMAT DEFENSE, ARQUUS) n’a pas de date de création connue. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : construction de véhicules militaires de combat. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au CAMP DE SATORY 15 B ALLEE DES MARRONNIERS 78000 VERSAILLES. Elle possède 20 établissements dont 10 sont en activité.
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 72 | 2020 : 77 | 2021 : 82 | 2022 : 87 | 2023 : 87 | 2024 : 72 | 2025 : 87 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 37 | 2020 : 37 | 2021 : 37 | 2022 : 37 | 2023 : 37 | 2024 : 37 | 2025 : 37 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 5 | 2020 : 10 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 5 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 10 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 0 | 2020 : 0 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 0 | 2024 : 0 | 2025 : 0 |
Cette structure a également déclaré ses écarts de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction :
Année | 2023 |
---|---|
Année : Femmes parmi les cadres dirigeants (%) | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Hommes parmi les cadres dirigeants (%) | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Femmes dans les instances dirigeantes (%) | 2023 : 12.5 |
Année : Hommes dans les instances dirigeantes (%) | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Source : MTPEI