L’association AGIR SOIGNER EDUQUER INCLURE (ASEI) (ASEI) a été créée le 15 juin 1973, il y a 52 ans. Sa forme juridique est Association déclarée, reconnue d'utilité publique. Son domaine d’activité est : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 2 000 à 4 999 salariés.
Son siège social est domicilié au PARC TECHNO DU CANAL 4 AVENUE DE L’EUROPE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE. Elle possède 172 établissements.
- Les associations
- Les fondations
- Les coopératives
- Les mutuelles
- Les « entreprises de l’ESS »
Nom | |
Famille juridique | |
CRESS Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ou Chambre régionale d’économie sociale |
Sources : ESS France, INSEE
Elle possède 13 établissement(s) enregistré(s) sur le Marché de l’Inclusion :
Siret de l’établissement | Catégorie | Type de structure | Lieu | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Siret de l’établissement : 775 581 226 01011 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Entreprise adaptée (EA) | Lieu : Ramonville-Saint-Agne (31) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01136 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Carmaux (81) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 00443 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Colomiers (31) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 00120 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Toulouse (31) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 00278 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Aucamville (31) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01029 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Carmaux (81) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01847 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Saint-Denis (93) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01235 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : La Salvetat-sur-Agout (34) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 00195 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : La Salvetat-sur-Agout (34) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01664 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Saint-Denis (93) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 00443 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Colomiers (31) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01714 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) | Lieu : Madiran (65) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 775 581 226 01110 | Catégorie : Handicap | Type de structure : Entreprise adaptée (EA) | Lieu : Blaye-les-Mines (81) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Organisme de formation
Cela vient probablement d’une surcharge ponctuelle de leurs services. Nous sommes désolés pour le dérangement.
Vous pouvez cliquez-ici pour recharger la page et ré-essayer.
Pour en savoir plus sur l’état du service, vous pouvez consulter la section de cette administration dans la page statut des API ou le site de l’administration.
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 93 | 2020 : 91 | 2022 : 93 | 2023 : 93 | 2024 : 91 | 2025 : 93 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 39 | 2020 : 38 | 2022 : 39 | 2023 : 39 | 2024 : 38 | 2025 : 39 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 10 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 5 | 2020 : 5 | 2022 : 5 | 2023 : 10 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Source : MTPEI