La société UXELLO ILE DE FRANCE (UXELLO IDF) a été créée le 15 décembre 2017, il y a 8 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 11-13 ZAC DES EPINEAUX 11 AVENUE LOUIS BLERIOT 95740 FREPILLON. Elle possède 4 établissements dont 1 est en activité.
Organisme de formation
Cette structure est certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité.. C’est un organisme dont les formations peuvent obtenir un financement public.
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails | Certification(s) Qualiopi |
---|---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance Effectifs formateurs : 2 Effectifs stagiaires : 316 Déclaration : le 06/08/2025, en région Île-de-France | Certification(s) Qualiopi : |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2021 : 75 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 77 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2021 : 39 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 37 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2021 : 25 | 2022 : 35 | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 25 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 5 | 2024 : 0 | 2025 : 0 |
Source : MTPEI