RENAULT TRUCKS (RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR) (RT)
La société RENAULT TRUCKS (RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR) (RT) a été créée le 1 janvier 1954, il y a 71 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : construction de véhicules automobiles. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle possédait 5 000 à 9 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 99 ROUTE DE LYON 69800 SAINT-PRIEST. Elle possède 57 établissements dont 13 sont en activité.
Organisme de formation
Cette structure est certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité.. C’est un organisme dont les formations peuvent obtenir un financement public.
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails | Certification(s) Qualiopi |
---|---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Moteurs et mécanique auto/Electricité, électronique (non compris automatisme et productique)/Transport, manutention, magasinage Effectifs formateurs : 40 Effectifs stagiaires : 5089 Déclaration : le 24/04/2024, en région Auvergne-Rhône-Alpes | Certification(s) Qualiopi : |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 78 | 2020 : 88 | 2021 : 88 | 2022 : 88 | 2023 : 89 | 2024 : 89 | 2025 : 88 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 38 | 2020 : 38 | 2021 : 38 | 2022 : 38 | 2023 : 39 | 2024 : 39 | 2025 : 38 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 20) | 2019 : 10 | 2020 : 20 | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 20 | 2024 : 20 | 2025 : 20 |
Année : ・Écart taux promotion (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : 15 | 2020 : 15 | 2021 : 15 | 2022 : 15 | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 15 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 0 | 2020 : 0 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 0 | 2024 : 0 | 2025 : 0 |
Cette structure a également déclaré ses écarts de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction :
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Année : Femmes parmi les cadres dirigeants (%) | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Hommes parmi les cadres dirigeants (%) | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : Femmes dans les instances dirigeantes (%) | 2021 : 20 | 2022 : 20 | 2023 : 30 | 2024 : 40 |
Année : Hommes dans les instances dirigeantes (%) | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Source : MTPEI