COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER
AdministrationCollectivité territoriale ‣
11 établissements dont 4 sont en activité
L’administration COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au 6 AVENUE DE LA PLAGE 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER. Elle possède 11 établissements dont 4 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 27 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Frédéric FOUQUET | Date de naissance : Septembre 1968 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Patrick CHOUQUET | Date de naissance : Janvier 1948 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sophie BOURGOUIN | Date de naissance : Février 1970 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Jean-Baptiste RABINIAUX | Date de naissance : Octobre 1967 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Céline DELOMME | Date de naissance : Novembre 1973 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Franck TESSON | Date de naissance : Septembre 1980 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurence CHAILLOU | Date de naissance : Juin 1972 |
Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : José PARETS | Date de naissance : Novembre 1956 |
Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Armelle LE BACQUER | Date de naissance : Mars 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe BARBEREAU | Date de naissance : Septembre 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain BERRIAU | Date de naissance : Mai 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry BIRON | Date de naissance : Mai 1963 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascal BOURIAU | Date de naissance : Mars 1964 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Séverine DE SANTIAGO | Date de naissance : Mai 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Brigitte DELISLE | Date de naissance : Mai 1961 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Arthur FOUQUET | Date de naissance : Mai 2000 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Valérie JEAMMIE | Date de naissance : Août 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jack JOLLIVET | Date de naissance : Mai 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Céline MIGNÉ | Date de naissance : Janvier 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nadine MILCENT | Date de naissance : Août 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe MORIT | Date de naissance : Mai 1966 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël PIERRU | Date de naissance : Juillet 1955 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sophie RIVET | Date de naissance : Juin 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Francis ROBIN | Date de naissance : Octobre 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvie TESSON | Date de naissance : Septembre 1966 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascale TROADEC POIRIER | Date de naissance : Mai 1968 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine WOYCIECHOWSKA | Date de naissance : Juillet 1947 |
Mise à jour le 23/08/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).