COMMUNE DE CHAPTELAT
AdministrationCollectivité territoriale ‣
8 établissements dont 6 sont en activité
L’administration COMMUNE DE CHAPTELAT a été créée le 1 janvier 1983, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au 54 RUE SAINT-ELOI 87270 CHAPTELAT. Elle possède 8 établissements dont 6 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 19 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Julie LENFANT | Date de naissance : Août 1984 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Alain LAURENT | Date de naissance : Février 1959 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Marie, Yvonne TAMAGNAUD PONTELLO | Date de naissance : Août 1948 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sébastien DESERBAIS | Date de naissance : Mars 1979 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Nathalie DEVOYON DUMAINE | Date de naissance : Août 1970 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe BERTRAND | Date de naissance : Juillet 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nicolas DECHAUX | Date de naissance : Juillet 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Ophélie GREGORIO | Date de naissance : Juin 1999 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Katia LAFONT | Date de naissance : Juillet 1982 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe LAURENT | Date de naissance : Février 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Caroline LAVIGNE | Date de naissance : Décembre 1977 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Karine LEONARD | Date de naissance : Août 1976 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christel MASDIEU | Date de naissance : Juillet 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Yia MOUA | Date de naissance : Février 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascal PARDOUX | Date de naissance : Novembre 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry PEYRAT | Date de naissance : Janvier 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian PROVOST | Date de naissance : Juin 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marion RABIET | Date de naissance : Mars 1978 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Laetitia VERGNE | Date de naissance : Décembre 1990 |
Mise à jour le 28/08/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).